AS 100 MELHORES (E PIORES) CIDADES BRASILEIRAS PARA VIVER EM 2014, SEGUNDO A FIRJAN

A Firjan anualmente publica um índice similar ao IDHM das Nações Unidas: o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal  (IFDM) também monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico de todos os 5.565 municípios brasileiros em três diferentes áreas a saber: emprego e renda, educação e saúde.

Divulgado no começo deste mês, o IFDM, baseado em dados de 2011, indica que nosso país tem um índice de 0,73 pontos, contra 0,71 de 2010. Da mesma forma que o IDH, o índice varia de 0 a 1, e quanto mais se aproximar de 1, melhor é.

Segundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, a maioria, computam 55,2% do total. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixo desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total), todas com índices superior a 0,8.

Assim como no IDH as desigualdades regionais são facilmente notáveis. Com exceção de Lucas do Rio Verde (MT) e Euzébio (CE) todas as 50 primeiras cidades estão nas regiões Sul e Sudeste. Entre as capitais o pódio é formado por Curitiba, São Paulo e Vitória.

Conquanto haja novamente a necessidade de ressaltar que estes índices não medem necessariamente a qualidade de vida, lógico está que cidades que ofereçam índices mais relacionados à oferta de empregos e maiores salários, educação de qualidade e que as prefeituras dão melhor assistência à saúde pública, são sim melhores lugares para se viver.

Top 100 melhores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
1 1 Louveira SP 0,916
2 2 São José do Rio Preto SP 0,916
3 3 São Caetano do Sul SP 0,904
4 4 Barueri SP 0,904
5 5 Santos SP 0,902
6 6 Votuporanga SP 0,902
7 7 Amparo SP 0,901
8 8 Vinhedo SP 0,899
9 9 Indaiatuba SP 0,897
10 10 Jundiaí SP 0,895
11 11 Atibaia SP 0,888
12 1 Concórdia SC 0,885
13 12 Itatiba SP 0,884
14 1 Lucas do Rio Verde MT 0,884
15 1 Lajeado RS 0,882
16 13 Bauru SP 0,878
17 14 Cajamar SP 0,878
18 2 Chapecó SC 0,877
19 15 Marília SP 0,876
20 16 Santana de Parnaíba SP 0,875
21 17 Mendonça SP 0,875
22 18 Araraquara SP 0,875
23 3 Balneário Camboriú SC 0,872
24 19 Campinas SP 0,87
25 20 Matão SP 0,87
26 21 Jaboticabal SP 0,869
27 22 Botucatu SP 0,869
28 23 Ribeirão Preto SP 0,868
29 1 Curitiba PR 0,868
30 24 Bebedouro SP 0,867
31 25 Mococa SP 0,867
32 26 Pontes Gestal SP 0,867
33 1 Nova Lima MG 0,866
34 27 Cerquilho SP 0,865
35 4 Maravilha SC 0,865
36 28 Paraguaçu Paulista SP 0,865
37 29 Sorocaba SP 0,865
38 2 Maringá PR 0,865
39 30 Catanduva SP 0,864
40 31 São Paulo SP 0,864
41 5 Itajaí SC 0,864
42 2 Patos de Minas MG 0,862
43 3 Apucarana PR 0,862
44 32 Paraíso SP 0,861
45 33 Piracicaba SP 0,861
46 34 Potirendaba SP 0,86
47 35 Iacanga SP 0,86
48 36 São Bernardo do Campo SP 0,859
49 2 Bento Gonçalves RS 0,859
50 1 Eusébio CE 0,856
51 37 Jaguariúna SP 0,856
52 1 Linhares ES 0,856
53 38 Americana SP 0,855
54 3 Santa Rita do Sapucaí MG 0,855
55 39 Meridiano SP 0,854
56 40 Sertãozinho SP 0,854
57 41 Barretos SP 0,853
58 42 Mogi Guaçu SP 0,852
59 4 Cianorte PR 0,851
60 43 Descalvado SP 0,851
61 5 Francisco Beltrão PR 0,851
62 44 Leme SP 0,851
63 45 Itapira SP 0,851
64 46 Birigui SP 0,851
65 47 Porto Ferreira SP 0,85
66 48 Santa Gertrudes SP 0,85
67 49 Cordeirópolis SP 0,849
68 6 Cascavel PR 0,849
69 50 Jarinu SP 0,849
70 51 Boituva SP 0,849
71 52 Bady Bassitt SP 0,849
72 53 Cosmorama SP 0,848
73 54 Tietê SP 0,848
74 55 Araras SP 0,847
75 4 Varginha MG 0,847
76 7 Mandaguari PR 0,847
77 56 Pederneiras SP 0,846
78 3 Santa Cruz do Sul RS 0,846
79 57 Lençóis Paulista SP 0,846
80 2 Vitória ES 0,846
81 58 Franca SP 0,846
82 6 Tubarão SC 0,846
83 4 Tupandi RS 0,844
84 59 Taubaté SP 0,843
85 5 Erechim RS 0,843
86 60 Fernandópolis SP 0,843
87 7 Rio do Sul SC 0,843
88 61 Vargem Grande Paulista SP 0,842
89 8 Joinville SC 0,842
90 62 Bálsamo SP 0,842
91 5 Pouso Alegre MG 0,842
92 1 Palmas TO 0,841
93 9 Brusque SC 0,841
94 63 Taguaí SP 0,841
95 6 Gramado RS 0,84
96 7 Marau RS 0,84
97 64 Hortolândia SP 0,84
98 65 Guarulhos SP 0,84
99 66 Caieiras SP 0,84
100 67 Novo Horizonte SP 0,84


Top 100 piores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
5415 122 Curralinho PA 0,397
5414 366 Itamari BA 0,398
5413 121 Senador José Porfírio PA 0,398
5412 365 Santa Luzia BA 0,399
5411 219 Bom Princípio do Piauí PI 0,399
5410 364 Ibirataia BA 0,399
5409 184 Buriticupu MA 0,399
5408 218 Caxingó PI 0,399
5407 363 Piraí do Norte BA 0,399
5406 362 Casa Nova BA 0,4
5405 13 Amajari RR 0,4
5404 361 Cândido Sales BA 0,401
5403 217 Joca Marques PI 0,401
5402 360 Ipecaetá BA 0,401
5401 46 Uarini AM 0,402
5400 120 Curuá PA 0,402
5399 119 Melgaço PA 0,402
5398 216 Padre Marcos PI 0,402
5397 118 Eldorado dos Carajás PA 0,403
5396 78 Tacuru MS 0,403
5395 359 Gentio do Ouro BA 0,403
5394 221 São José de Piranhas PB 0,403
5393 358 Sítio do Mato BA 0,403
5392 357 Santa Maria da Vitória BA 0,403
5391 183 Montes Altos MA 0,403
5390 117 Gurupá PA 0,403
5389 356 Iraquara BA 0,403
5388 116 Mocajuba PA 0,404
5387 355 Várzea do Poço BA 0,404
5386 182 Centro do Guilherme MA 0,404
5385 181 Central do Maranhão MA 0,405
5384 45 Careiro da Várzea AM 0,405
5383 44 Novo Aripuanã AM 0,405
5382 97 Craíbas AL 0,405
5381 354 São José do Jacuípe BA 0,405
5380 180 Palmeirândia MA 0,405
5379 43 Codajás AM 0,406
5378 353 Dário Meira BA 0,406
5377 96 Delmiro Gouveia AL 0,407
5376 12 Uiramutã RR 0,407
5375 115 Santa Maria do Pará PA 0,407
5374 352 Wagner BA 0,407
5373 351 Teolândia BA 0,408
5372 114 São Domingos do Capim PA 0,408
5371 350 Central BA 0,408
5370 42 Jutaí AM 0,408
5369 113 Salvaterra PA 0,408
5368 215 Miguel Alves PI 0,408
5367 349 Morro do Chapéu BA 0,408
5366 179 Bela Vista do Maranhão MA 0,409
5365 348 Jiquiriçá BA 0,409
5364 112 Bujaru PA 0,409
5363 178 São Benedito do Rio Preto MA 0,41
5362 177 Bequimão MA 0,41
5361 176 Santo Amaro do Maranhão MA 0,41
5360 111 Santana do Araguaia PA 0,41
5359 347 Crisópolis BA 0,41
5358 346 Morpará BA 0,41
5357 175 Lagoa Grande do Maranhão MA 0,41
5356 851 Ladainha MG 0,411
5355 41 Pauini AM 0,411
5354 345 Mascote BA 0,411
5353 174 Turiaçu MA 0,411
5352 77 Paranhos MS 0,412
5351 173 Bom Lugar MA 0,412
5350 344 Serra do Ramalho BA 0,412
5349 172 Mirinzal MA 0,412
5348 184 Inajá PE 0,412
5347 40 Anamã AM 0,412
5346 110 Chaves PA 0,413
5345 343 Milagres BA 0,414
5344 171 Fernando Falcão MA 0,414
5343 170 Cândido Mendes MA 0,414
5342 342 Nova Itarana BA 0,414
5341 109 Itupiranga PA 0,414
5340 341 Queimadas BA 0,415
5339 39 São Gabriel da Cachoeira AM 0,415
5338 340 Nilo Peçanha BA 0,415
5337 108 Prainha PA 0,415
5336 214 Dirceu Arcoverde PI 0,415
5335 339 Quixabeira BA 0,415
5334 18 Sena Madureira AC 0,416
5333 338 Sítio do Quinto BA 0,416
5332 95 Novo Lino AL 0,416
5331 213 Jaicós PI 0,417
5330 169 Paulo Ramos MA 0,417
5329 337 Cipó BA 0,418
5328 336 Caturama BA 0,418
5327 38 Envira AM 0,418
5326 107 Cachoeira do Arari PA 0,419
5325 94 Monteirópolis AL 0,419
5324 335 Tanquinho BA 0,419
5323 334 Érico Cardoso BA 0,419
5322 37 Alvarães AM 0,419
5321 168 Cajari MA 0,42
5320 212 Campinas do Piauí PI 0,42
5319 333 Uauá BA 0,42
5318 106 Aurora do Pará PA 0,42
5317 105 Igarapé-Miri PA 0,421
5316 17 Jordão AC 0,421
Se a sua cidade não aparece na lista, basta ir ao site da Firjan e consultar o ìndice, escolhendo o Estado, Munícipio e Período. Por exemplo a cidade onde nasci sempre teve um atendimento público de saúde de qualidade, mas não tem empresas para locar a mão de obra técnica gerada na escola da cidade.