Brasileirão Série B 2011

Classificação P J V E
1 Portuguesa 49 24 14 7
2 Náutico                                                 44 24 12 8
3 Ponte Preta 43 24 12 7
4 Americana 41 25 12 5
5 Sport 40 24 11 7
6 Bragantino 39 24 12 3
7 Vitória 36 24 10 6
8 Boa    35 24 10 5
9 Criciúma                           34 24 9 7
10 ABC 33 25 7 12
11 Paraná 32 24 9 5
12 Barueri 32 24 9 5
13 ASA                                        32 24 9 5
14 Goiás 30 24 9 3
15 Guarani 30 25 8 6
16 Icasa 28 24 6 10
17 Vila Nova 27 25 7 6
18 São Caetano 25 24 5 10
19 Salgueiro 22 24 6 4
20 Duque de Caxias 10 24 1 7

Próximos Jogos

Original X Original
09/24/11
às 16:20 hs
Ilha do Retiro – Recife