Cidades do Baixo Sul registram 1.814 casos confirmados de COVID-19

Confira o número de casos Positivos, Recuperados, Óbitos, Ativos e Monitorados por Coronavírus (Covid-19) nas 15 cidades do Baixo Sul da Bahia, neste domingo, 28 de junho de 2020, às 10h25.
Fonte: Secretarias municipais de saúde.

Nº Cidade Positivo(s) Recuperado(s) Óbito(s) Ativo(s) Monitorado(s)

1 *Aratuípe 1 0 1 0 0
2 Cairu 44 32 1 11 132
3 Camamu 65 11 2 52 122
4 Gandu 553 256 10 287 553
5 Ibirapitanga 91 40 2 49 64
6 Igrapiúna 30 4 1 25 42
7 Ituberá 119 66 3 50 66
8 Jaguaripe 27 19 1 7 39
9 Nilo Peçanha 16 2 1 13 66
10 Piraí do Norte 47 19 0 28 64
11 Tancredo Neves 83 35 1 47 209
12 Taperoá 30 21 0 9 202
13 Teolândia 54 30 0 24 127
14 Valença 558 201 16 341 330
15 W. Guimarães 96 60 2 34 176

Total 1.814 796 41 977 2.192

*Aratuípe não atualizou seu boletim

Fonte: Portal Baixo Sul